Product Details:
Gear Motor Power | 0.5 HP (2 Nos) |
Power Consumption | 0.6 Unit/ Wash |
Washable Car Sizes | 5500 x 1950 x 2000mm(LxWxH) |
Washing Time | 2-5min/car |
Shampoo Consumption Per Car | 23.6 ml of shampoo diluted 9.45 liters of water |
Machine Weight | 2000kg |
Water Consumption Per Car | 66 liters per car |
Width Between Rails | 3340mm |
Washing Consumption | 120 - 150 liters per car |
No Of Shampoo Spray Nozzles | 14 nos |
Time Consumption Per Car For Complete Wash | 3 min |
No Of Water Jet Nozzles | 14 nos |
SS Rails Lenght For RBW | 3500 mm |
Length of Rail | 9000 mm |
Powe Supply Consumption | 380V, 50HZ, 3Phase, 15kW |
Pressure Bosster Pump | 7.5 HP |
Machine Sizes | 1500 x 3500 x 2800mm (LxWxH) |
Water Pressure | 22 kg/sq.cm |
Safety Features:
Salient Features: